OBIS Code | Value | Unit |
---|---|---|
1.8.0 | Current meter read of the consumed active energy | kWh |
2.8.0 | Current meter read of the produced active energy | kWh |
3.8.0 | Current meter read of the consumed reactive energy | kvarh |
4.8.0 | Current meter read of the produced reactive energy | kvarh |
1.7.0 | Current consumed active power | kW |
2.7.0 | Current produced active power | kW |
3.7.0 | Current consumed reactive power | kvar |
4.7.0 | Current produced reactive power | kvar |
9.7.0 | Current consumed apparent power | kVA |
10.7.0 | Current produced apparent power | kVA |
Leave A Comment